
Spectral Graph Theory: Enter Linear Algebra || @ CMU || Lecture 13c of CS Theory Toolkit
Théorie spectrale des graphes : entrez dans l'algèbre linéaire || @ CMU || Conférence 13c du kit d'outils de théorie de l'informatique

Théorie spectrale des graphes : entrez dans l'algèbre linéaire || @ CMU || Conférence 13c du kit d'outils de théorie de l'informatique

Théorie spectrale des graphes : La marche aléatoire standard || @ CMU || Leçon 13b du CS Theory Toolkit

Théorie spectrale des graphes : La forme quadratique || @ CMU || Conférence 13a sur la boîte à outils de la théorie CS

Fondamentaux des nombres complexes | Ep. 3 Lockdown live math

Fondamentaux de la trigonométrie | Ep. 2 Lockdown live math

La formule quadratique plus simple | Ep. 1 Lockdown live math

Pourquoi « probabilité de 0 » ne signifie pas « impossible » | Probabilités de probabilités, partie 2

Corps non premiers || @ CMU || Cours 10c du module d'outils théoriques en informatique

Nombres premiers et corps premiers || @ CMU || Cours 10b de CS Theory Toolkit

Expander Graphs (conférence complète) || @ CMU || Conférence 16 de CS Theory Toolkit

Distributions binomiales | Probabilités de probabilités, partie 1

Bornes de Chernoff, Hoeffding, etc. || @ CMU || Conférence 5c du CS Theory Toolkit

Preuve de la borne de Chernoff || @ CMU || Cours 5b de CS Theory Toolkit

Inégalités de Markov et Chebyshev || @ CMU || Lecture 5a of CS Theory Toolkit

Théorème de Berry--Esseen || @ CMU || Cours 4c de CS Theory Toolkit

Variables aléatoires gaussiennes || @ CMU || Cours 4b du module d'outils théoriques en informatique

Théorème central limite || @ CMU || Cours 4a du module d'outils de théorie de l'informatique

Asymptotique des coefficients binomiaux || @ CMU || Cours 3c de CS Theory Toolkit

Asymptotiques des factorielles, formule de Stirling || @ CMU || Leçon 3b de la boîte à outils de théorie CS

Conférence 2 | MIT 6.832 (Robotique sous-actionnée), Printemps 2020 | Dynamique non linéaire

Asymptotiques du paradoxe de l'anniversaire || @ CMU || Cours 3a du CS Theory Toolkit

Asymptotiques des Nombres Harmoniques || @ CMU || Leçon 2b du CS Theory Toolkit

Cette équation va changer la façon dont vous voyez le monde

Les mathématiques du combat de rue || @ CMU || Conférence 1c de TCS Toolkit


Théorème de Bayes, la géométrie du changement de croyances




Pourquoi les nombres premiers font-ils ces spirales?






La question du moulin à vent étonnamment difficile (2011 IMO, P2)

Graphes explicites presque-Ramanujan de tout degré


Mais c'est quoi, une série de Fourier ? Du flux thermique au dessin avec des cercles | DE4
