
Physique






Magnetic field due to Uniformly Magnetised Matter
Champ magnétique dû à la matière uniformément aimantée



QSI Seminar: Yihui Quek, Stanford University, California
Séminaire QSI : Yihui Quek, Université de Stanford, Californie

Force on Magnetic Dipole in Non-Uniform Magnetic field
Force sur un dipôle magnétique dans un champ magnétique non uniforme


Magnetic dipole moment | Potential energy of Magnetic dipole
Moment dipolaire magnétique | Énergie potentielle du dipôle magnétique


Quantum Stammtisch #11 (online event 21st June 2021)
Quantum Stammtisch #11 (événement en ligne 21 juin 2021)

Change in Magnetic field at a current sheet
Changement du champ magnétique au niveau d’une nappe de courant

A Physics Prof Bet Me $10,000 I'm Wrong
Un prof de physique a parié 10 000 $ que j'ai tort

Lecture 33 | 2nd Sem | Divergence of Vector Potential
Cours 33 | 2nd Sem | Divergence du potentiel vecteur

Lecture 24 Principal direction of rigid body
Cours 24 : Directions principales d'un corps rigide

Lecture 32 | 2nd Sem | Magnetic vector potential for Surface & Volume current distribution
Cours 32 | 2e semestre | Potentiel vecteur magnétique pour la distribution de courant de surface et de volume

Lecture 31 | 2nd Sem | Magnetic Scalar and Vector potential
Cours 31 | 2e Sem | Potentiel scalaire et vectoriel magnétique

How Quantum Entanglement Creates Entropy
Comment l'intrication quantique crée l'entropie

NUCLEAR PHYSICS | Lecture 20 | Cockcroft Walton Generator | Accelerators
PHYSIQUE NUCLÉAIRE | Conférence 20 | Générateur Cockcroft Walton | Accélérateurs

Lecture 30 | 2nd Sem | Divergence of Magnetic field
Cours 30 | 2e semestre | Divergence du champ magnétique


NUCLEAR PHYSICS | Lecture 19 | Semiconductor Detector
PHYSIQUE NUCLÉAIRE | Conférence 19 | Détecteur à semi-conducteurs

Lecture 29 |2nd Sem | Differential form of Ampere's law
Lecture 29 |2nd Sem | Forme différentielle de la loi d'Ampère

NUCLEAR PHYSICS | Lecture 18 | Scintillation Counter
PHYSIQUE NUCLÉAIRE | Conférence 18 | Compteur à scintillation

Lecture 28 | 2nd Sem | Magnetic field due to Toroid
Conférence 28 | 2e semestre | Champ magnétique dû à un tore

Lecture 22 Object falling near the earth’s surface
Cours 22 Objet tombant près de la surface de la Terre

Lecture 27 | 2nd Sem | Magnetic field due to an infinite solenoid
Lecture 27 | 2nd Sem | Champ magnétique dû à un solénoïde infini

Lecture 26 | 2nd Sem | Generalized form of Ampere's law
Cours 26 | 2e semestre | Forme généralisée de la loi d'Ampère

QSI Seminar: Anurag Anshu, UC Berkeley, USA
Séminaire QSI : Anurag Anshu, UC Berkeley, États-Unis

Lecture 25 | 2nd Sem | Ampere Circuital Law
Cours 25 | 2e semestre | Loi des circuits d'Ampère

Lecture 24 | 2nd sem | Magnetic field due to Solenoid
Lecture 24 | 2nd sem | Champ magnétique dû au solénoïde

NUCLEAR PHYSICS | Lecture 17 |Dead Time of GM tube
PHYSIQUE NUCLÉAIRE | Cours 17 | Temps mort du tube GM


Lecture 23 | 2nd Sem | Magnetic field due to current carrying circular coil
Cours 23 | 2e semestre | Champ magnétique créé par une bobine circulaire parcourue par un courant

Lecture 22 | 2nd Sem | Magnetic field due to current carrying conductor
Conférence 22 | 2e sem | Champ magnétique dû à un conducteur parcouru par un courant

Etienne Klein - Où est passé le Futur ?
